Die Markenstatistik des DPMA 2009 auf einen Blick:
Markenanmeldungen national und international 2009: 74.822 (2008: 80.772)
Nationale Markenanmeldungen 2009: 69.069 (2008: 73.903)
– davon zu Waren: 34.998 (2008: 38.554)
– davon zu Dienstleistungen: 34.071 (2008: 35.349)
– aus dem Ausland: 3.355 (2008: 3.829)
Zahl der eingetragenen Marken 2009: 778.008 (2008: 776.628)
Schutzgesuche internationale Marken: 5.753 (2008: 6.869)
Schutzbewilligungen: 5.796 (2008: 6.243)
Markenanmeldungen nach Bundesländern 2009:
- Nordrhein-Westfalen: 15.450
- Bayern: 11.836
- Baden-Württemberg: 8.234
- Hessen: 5.584
- Berlin: 4.697
- Niedersachsen: 4.548
- Hamburg: 3.448
- Rheinland-Pfalz: 2.955
- Sachsen: 2.260
- Schleswig-Holstein: 2.066
- Brandenburg: 1.074
- Thüringen: 987
- Sachsen-Anhalt: 825
- Mecklenburg-Vorpommern: 651
- Saarland: 580
- Bremen: 519
Quelle: DPMA