<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>markenmagazin:recht &#187; Markenformen</title>
	<atom:link href="http://www.markenmagazin.de/category/urteile/markenrecht-urteile/markenformen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenmagazin.de</link>
	<description>Markenrecht und Markenschutz in der Praxis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>BPatG: Schokoladenst&#228;bchen &#8211;  Grafische Darstellbarkeit bei dreidimensionalen Marken Beschluss vom 21.07.2011 &#8211; 25 W (pat) 8/09</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bpatg-schokoladenstaebchen-grafische-darstellbarkeit-bei-dreidimensionalen-marken-beschluss-vom-21-07-2011-25-w-pat-809/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bpatg-schokoladenstaebchen-grafische-darstellbarkeit-bei-dreidimensionalen-marken-beschluss-vom-21-07-2011-25-w-pat-809/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[BPatG]]></category>
		<category><![CDATA[dreidimensionale Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Schokoladenstäbchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenmagazin.de/?p=10445</guid>
		<description><![CDATA[L e i t s a t z : 1. Es ist f&#252;r die Entscheidung &#252;ber die Eintragung einer Marke bzw. &#8211; im Falle einer bereits vollzogenen Eintragung &#8211; im L&#246;schungsverfahren f&#252;r die Entscheidung &#252;ber den Verbleib der Marke im Register fundamentale Voraussetzung und Bestandteil des ordre public im Sinne von Art. 6 quinquies B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bpatg-schokoladenstaebchen-grafische-darstellbarkeit-bei-dreidimensionalen-marken-beschluss-vom-21-07-2011-25-w-pat-809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH: Pralinenform II Urteil vom 22.04.2010 &#8211; I ZR 17/05</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bgh-pralinenform-ii-urteil-vom-22-04-2010-i-zr-1705/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bgh-pralinenform-ii-urteil-vom-22-04-2010-i-zr-1705/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzung]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[dreidimensionale Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Erstbegehungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[GfK-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Pralinenform]]></category>
		<category><![CDATA[Rocher]]></category>
		<category><![CDATA[Unterlassungsanspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdurchsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzungshandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwechslungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Warenform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenmagazin.de/?p=9223</guid>
		<description><![CDATA[a) Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im gesch&#228;ftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird. b) Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung f&#252;r ein Anbieten oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bgh-pralinenform-ii-urteil-vom-22-04-2010-i-zr-1705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bonbonform&#8221; nicht als Marke f&#252;r &#8220;Zuckerwaren&#8221; schutzf&#228;hig BPatG, Beschluss vom 14.01.2010 &#8211; 25 W (pat) 7/09</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bonbonform-nicht-als-marke-fuer-zuckerwaren-schutzfaehig-bpatg-beschluss-vom-14-01-2010-25-w-pat-709/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bonbonform-nicht-als-marke-fuer-zuckerwaren-schutzfaehig-bpatg-beschluss-vom-14-01-2010-25-w-pat-709/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löschungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bonbon]]></category>
		<category><![CDATA[Bonbonform]]></category>
		<category><![CDATA[BPatG]]></category>
		<category><![CDATA[dreidimensionale Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Storck]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauensschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Warenformmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerwaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenmagazin.de/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl der Wortlaut der Vorschriften der §§ 3, 8, 50, 54 MarkenG als auch deren Zweck, der darin liegt, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren, spricht innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gegen die Ber&#252;cksichtigung von Vertrauensschutzerw&#228;gungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener Marken bei L&#246;schungsverfahren und zwar auch unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bonbonform-nicht-als-marke-fuer-zuckerwaren-schutzfaehig-bpatg-beschluss-vom-14-01-2010-25-w-pat-709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH: ROCHER-Kugel &#8211; Durchsetzungsgrad einer Formmarke</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bgh-rocher-kugel-durchsetzungsgrad-einer-formmarke-beschluss-vom-09-07-2009-i-zb-8807/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bgh-rocher-kugel-durchsetzungsgrad-einer-formmarke-beschluss-vom-09-07-2009-i-zb-8807/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löschungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[dreidimensionale Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Formmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Freihaltebedürfnis]]></category>
		<category><![CDATA[Pralinen]]></category>
		<category><![CDATA[Rocher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdurchsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenmagazin.de/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[a) Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht dem Markenschutz einer &#228;sthetisch wertvollen Formgebung nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem &#228;sthetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht. b) Wird eine Formmarke nie isoliert, sondern nur zusammen mit weiteren Kennzeichen benutzt, sind die Angaben zur Marktposition, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bgh-rocher-kugel-durchsetzungsgrad-einer-formmarke-beschluss-vom-09-07-2009-i-zb-8807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPatG 29 W (pat) 67/07: Bleistift mit Kappe</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bpatg-29-w-pat-6707-bleistift-mit-kappe/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bpatg-29-w-pat-6707-bleistift-mit-kappe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistift mit Kappe]]></category>
		<category><![CDATA[BPatG]]></category>
		<category><![CDATA[dreidimensionale Marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenmagazin.de/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[Leitsatz: 1. § 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenV steht der Einreichung von Ansichten von Teilen eines dreidimensionalen Zeichens nicht entgegen, wenn aus dem abgebildeten Gegenstand und der Art der Darstellung hinreichend deutlich wird, dass sie sich auf die zweidimensionale grafische Wiedergabe des angemeldeten Zeichens beziehen und zu einer einzigen Markenanmeldung geh&#246;ren. 2. Die Form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bpatg-29-w-pat-6707-bleistift-mit-kappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLG K&#246;ln: TUC-Salzcracker</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/olg-koeln-tuc-salzcracker/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/olg-koeln-tuc-salzcracker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[OLG Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Salzcracker]]></category>
		<category><![CDATA[TUC]]></category>
		<category><![CDATA[Verwechslungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Warenidentität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenmagazin.de/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[OLG K&#246;ln, Urteil vom 12.12.2008 &#8211; 6 U 143/04 &#8211; TUC-Salzcracker § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke &#8220;Salzcracker&#8221; und deren &#196;hnlichkeit mit dem Cracker der Beklagten sind trotz Warenidentit&#228;t zu gering, um eine Verwechslungsgefahr begr&#252;nden zu k&#246;nnen. (Im Anschluss an BGH &#8211; I ZR 18/05 &#8211; TUC-Salzcracker) Tenor: Auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/olg-koeln-tuc-salzcracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPatG: Verwechslungsgefahr zwischen dreidimensionalen Marken &#8211; Longneck-Flasche</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bpatg-verwechslungsgefahr-zwischen-dreidimensionalen-marken-longneck-flasche/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bpatg-verwechslungsgefahr-zwischen-dreidimensionalen-marken-longneck-flasche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[BPatG]]></category>
		<category><![CDATA[dreidimensionale Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschenformen]]></category>
		<category><![CDATA[Käse in Blütenform]]></category>
		<category><![CDATA[Likörflasche]]></category>
		<category><![CDATA[Verwechslungsgefahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenmagazin.de/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[BPatG, Beschluss vom 23.04.2008 &#8211; 26 W (pat) 23/06 &#8211; Flaschenform: Longneck-Flasche mit dreifach gewendelten Flaschenhals §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 MarkenG Die dreidimensionale Form einer Flasche ist grunds&#228;tzlich kennzeichnungsschwach. Bei einer geringen Kennzeichnungskraft reicht die unterschiedliche Gestaltung des Flaschenhalses aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschlie&#223;en. BESCHLUSS In der Beschwerdesache … betreffend die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bpatg-verwechslungsgefahr-zwischen-dreidimensionalen-marken-longneck-flasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH: Cigarettenpackung</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bgh-cigarettenpackung/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bgh-cigarettenpackung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrensrecht]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarettenpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-PUR]]></category>
		<category><![CDATA[WEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenmagazin.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[BGH, Beschluss vom 10.04.2008 &#8211; I ZB 98/07 &#8211; Cigarettenpackung (Bundespatentgericht) GG Art. 103 Abs. 1 MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3 Die in § 83 Abs. 3 MarkenG aufgef&#252;hrten Verfahrensm&#228;ngel, die die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde begr&#252;nden, sind abschlie&#223;end. Mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde kann deshalb nicht die Verletzung des aus Art. 2 Abs. 1 GG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bgh-cigarettenpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPatG: Orange/Schwarz</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bpatg-orangeschwarz/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bpatg-orangeschwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[BPatG]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Orange/Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennedeinerechte.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[BPatG, Urteil vom 07.07.2008 &#8211; 28 W (pat) 21/08 &#8211; Orange/Schwarz Artikel 2 Markenrichtlinie, § 8 Abs. 1 MarkenG Leitsatz: 1. Zur markenrechtlichen Schutzf&#228;higkeit konturloser Farbzusammenstellungen. 2. Eine konturlose Farbkombination gen&#252;gt auch bei eindeutiger und dauerhafter Beschreibung der beanspruchten Farben sowie bei festen Angaben zu den Mengenanteilen der beanspruchten Farben (z. B. 2/3 Orange, 1/3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bpatg-orangeschwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPatG: Orange/Schwarz III</title>
		<link>http://www.markenmagazin.de/bpatg-orangeschwarz-iii/</link>
		<comments>http://www.markenmagazin.de/bpatg-orangeschwarz-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA Dennis Breuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken und Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenformen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[BPatG]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Leitsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kennedeinerechte.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[BPatG, Urteil vom 25.07.2008 &#8211; 28 W (pat) 16/08 &#8211; Orange/Schwarz III Az. der Parallelentscheidungen: 28 W (pat) 15/08 28 W (pat) 17/08 28 W (pat) 18/08 28 W (pat) 19/08 28 W (pat) 20/08 28 W (pat) 21/08 28 W (pat) 22/08 28 W (pat) 23/08 28 W (pat) 24/08 28 W (pat) 25/08 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markenmagazin.de/bpatg-orangeschwarz-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

